Die inofizielle Vereinsmeisterschaft des ALC versteht sich nicht als beinharter Wettkampf sonder soll als Spaßveranstaltung angesehen werden. Deshalb fand die diesjährige Meisterschaft unter dem Motto "Biathlon" statt. Auf einer kurzen Langlaufstrecke mußten zwei Runden absolviert werden, wobei bei der Halbzeit unser sogenanntes "Kübeldart" gespielt werden mußte. Als Abschluß mußte jeder Teilnehmer noch mit dem überdimensionalen Würfel möglcihst viele Punkte erzielen. Wie das ganze ausgegangen ist kannst du aus der Ergebnisliste entnehmen
| Rangliste Interne Vereinsmeisterschaft 2010 | ||||||||||
| Rang | Start Nr. | Name | Punkte Langlauf | Punkte Kübeldart | Punkte Würfeln | Gesamt | ||||
| Kinder I w | ||||||||||
| 1. | 100 | Horngacher Sabrina | 1 | 1 | 15 | 1 | 10 | 3 | ||
| Kinder II w | ||||||||||
| 1. | 101 | Hagsteiner Vanessa | 1 | .3.35 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| Kinder II m | ||||||||||
| 1. | 102 | Goldbacher Martin | 1 | .2.53 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | |
| Jugend | ||||||||||
| 1. | 104 | Werlberger Marco | 1 | .2.54 | 1 | 20 | 2 | 10 | 4 | |
| 2. | 103 | Prem Monika | 2 | .7.01 | 2 | 15 | 1 | 11 | 5 | |
| Damen | ||||||||||
| 1. | 111 | * | Achorner Loisi | 1 | .5.53 | 1 | 10 | 2 | 11 | 4 |
| 2. | 106 | * | Hagsteiner Claudia | 2 | .7.20 | 1 | 10 | 3 | 10 | 6 |
| 3. | 105 | Goldbacher Michaela | 3 | .7.59 | 3 | 5 | 1 | 12 | 7 | |
| 4. | 109 | Prem Johanna | 4 | .9.23 | 3 | 5 | 3 | 10 | 10 | |
| Herren | ||||||||||
| 1. | 110 | Prem Josch | 4 | .7.13 | 2 | 10 | 1 | 12 | 7 | |
| 2. | 114 | Goldbacher Heinz | 1 | .4.39 | 1 | 30 | 6 | 7 | 8 | |
| 3. | 107 | Hagsteiner Sebastian | 5 | .7.38 | 4 | 5 | 1 | 12 | 10 | |
| 108 | * | Horngacher Helmut | 3 | .6.33 | 4 | 5 | 3 | 11 | 10 | |
| 5. | 112 | Achorner Gidi | 2 | .5.04 | 6 | 0 | 4 | 10 | 12 | |
| 113 | Visser Theo | 6 | .9.22 | 2 | 10 | 4 | 10 | 12 | ||
| Zeitzuschlag für Skater: 20 sec. | ||||||||||

